Size Guide | F**k it, it's Friday
All measurements in the table refer to product dimensions.
All Hats
One Size Fits All
The Oversized F**k It Box Tee & The Oversized Logo Tee
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Width, in | 18.75 | 19.75 | 20.75 | 22.75 | 24.75 | 26.75 | 28.75 |
Length, in | 26.25 | 27.25 | 27.75 | 28.75 | 29.75 | 30.25 | 31.25 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Width, cm | 47.6 | 50.2 | 52.7 | 57.8 | 62.9 | 67.9 | 73.0 |
Length, cm | 66.7 | 69.2 | 70.5 | 73.0 | 75.6 | 76.8 | 79.4 |
The Friday League Jersey
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Width, in | 19.44 | 20.47 | 21.45 | 22.44 | 23.42 | 24.41 |
Length, in | 25.79 | 26.77 | 27.76 | 28.74 | 29.72 | 30.71 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Width, cm | 49.4 | 52.0 | 54.5 | 57.0 | 59.5 | 62.0 |
Length, cm | 65.5 | 68.0 | 70.5 | 73.0 | 75.5 | 78.0 |
The Logo Hoodie
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Width, in | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 26.00 | 28.00 | 30.00 |
Length, in | 26.00 | 27.00 | 28.00 | 29.00 | 30.00 | 31.00 | 32.00 |
Sleeve length, in | 23.50 | 24.00 | 24.50 | 25.00 | 25.50 | 26.00 | 26.50 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Width, cm | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61.0 | 66.0 | 71.1 | 76.2 |
Length, cm | 66.0 | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 |
Sleeve length, cm | 59.7 | 61.0 | 62.2 | 63.5 | 64.8 | 66.0 | 67.3 |
The 100% Cotton Logo Hoodie
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Width, in | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 26.00 | 28.00 | 30.00 |
Length, in | 27.00 | 28.00 | 29.00 | 30.00 | 31.00 | 32.00 |
Sleeve from center back, in | 33.50 | 34.50 | 35.50 | 36.50 | 37.50 | 38.50 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Width, cm | 50.8 | 55.9 | 61.0 | 66.0 | 71.1 | 76.2 |
Length, cm | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 |
Sleeve from center back, cm | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 |
The Life of FIIF
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width, in | 16.50 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 26.00 | 28.00 | 30.00 | 32.00 |
Length, in | 27.00 | 28.00 | 29.00 | 30.00 | 31.00 | 32.00 | 33.00 | 34.00 | 35.00 |
Sleeve length, in | 8.60 | 8.90 | 9.20 | 9.50 | 9.70 | 10.00 | 10.40 | 10.80 | 11.20 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width, cm | 41.9 | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61.0 | 66.0 | 71.1 | 76.2 | 81.3 |
Length, cm | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 88.9 |
Sleeve length, cm | 21.8 | 22.6 | 23.4 | 24.1 | 24.6 | 25.4 | 26.4 | 27.4 | 28.4 |
The FIIF Bomber
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width, in | 21.26 | 22.24 | 23.23 | 24.21 | 25.20 | 26.18 | 27.17 | 28.15 | 29.53 |
Length, in | 25.59 | 26.57 | 27.56 | 28.54 | 29.53 | 30.51 | 31.50 | 32.01 | 33.70 |
Sleeve length, in | 24.80 | 25.59 | 26.38 | 27.36 | 28.35 | 29.13 | 29.92 | 30.63 | 31.89 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width, cm | 54.0 | 56.5 | 59.0 | 61.5 | 64.0 | 66.5 | 69.0 | 71.5 | 75.0 |
Length, cm | 65.0 | 67.5 | 70.0 | 72.5 | 75.0 | 77.5 | 80.0 | 81.3 | 85.6 |
Sleeve length, cm | 63.0 | 65.0 | 67.0 | 69.5 | 72.0 | 74.0 | 76.0 | 77.8 | 81.0 |
The Trainer Tee
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Width, in | 18.3 | 20.3 | 22.0 | 24.0 | 26.0 | 27.8 | 29.8 |
Length, in | 26.6 | 28.0 | 29.4 | 30.8 | 31.6 | 32.5 | 33.5 |
Sleeve length, in | 16.3 | 17.8 | 19.0 | 20.5 | 21.8 | 23.3 | 24.6 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Width, cm | 46.4 | 51.4 | 55.9 | 61.0 | 66.0 | 70.5 | 75.6 |
Length, cm | 67.6 | 71.1 | 74.6 | 78.1 | 80.3 | 82.6 | 85.1 |
Sleeve length, cm | 41.3 | 45.1 | 48.3 | 52.1 | 55.3 | 59.1 | 62.6 |